Mercedes-Benz Group AG (MBG)
Industry Auto Manufacturers
This stock can be held in an Investment ISA and an Investment Account
Sell
€
Buy
€
€ (+%)
Daimler AG is an automotive manufacturer. Its suite of products includes passenger cars, trucks, vans and buses.
Prices updated at 18 May 2025, 06:16
| Prices minimum 15 mins delay
|
Prices in EUR
0.43%
Important documents: Please ensure that you have read the Pre-sale Illustrations document & Doing Business with Fidelity document (incorporating the Fidelity Client Terms) and
- Key stats
- Price
- Fair value
- Dividends
- News
- Financials
- Valuation
- Profile
Income statement
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,154m | 167,362m | 172,745m | 121,778m | 133,893m | 150,017m | 152,390m | 145,594m | |
34,528m | 33,067m | 29,165m | 20,186m | 30,675m | 34,020m | 35,004m | 28,576m | |
12,630m | 9,839m | 4,028m | 5,691m | 14,976m | 17,884m | 17,522m | 12,301m | |
7.69 | 5.88 | 2.33 | 4.67 | 11.19 | 11.92 | 11.50 | 8.45 | |
10,278m | 7,249m | 2,377m | 3,627m | 23,006m | 14,501m | 14,261m | 10,207m | |
20,286m | 17,724m | 12,699m | 15,392m | 23,220m | 27,252m | 27,438m | 21,505m | |
Sales, General and administrative | 16,759m | 17,103m | 16,851m | 11,473m | 12,002m | 12,066m | 13,041m | 12,522m |
Interest expenses | 643m | 824m | 1,118m | 478m | 429m | 427m | 691m | 586m |
Provision for income taxes | 3,350m | 3,013m | 1,121m | 1,926m | 4,761m | 5,495m | 5,553m | 3,738m |
Operating expenses | 21,898m | 23,228m | 25,137m | 14,495m | 15,699m | 16,136m | 17,482m | 16,275m |
Income before taxes | 13,967m | 10,595m | 3,830m | 5,957m | 15,811m | 20,304m | 20,084m | 14,147m |
Net income available to common shareholders | 10,278m | 7,249m | 2,377m | 3,627m | 23,006m | 14,501m | 14,261m | 10,207m |
9.84 | 6.78 | 2.22 | 3.39 | 21.5 | 13.55 | 13.46 | 10.19 | |
Net interest income | -578m | -312m | -745m | -457m | 100m | 249m | 6m | 435m |
Advertising and promotion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net investment income, net | - | - | - | - | - | - | 108m | -196m |
Realised capital gains (losses), net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total benefits, claims and expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings per share (diluted) | 9.84 | 6.78 | 2.22 | 3.39 | 21.5 | 13.55 | 13.46 | 10.19 |
Free cash flow per share | -5.0618 | -15.8964 | -3.2707 | 8.8228 | 16.5265 | 10.0299 | 6.1206 | 7.3298 |
Book value/share | 57.5443 | 60.0334 | 57.3582 | 53.41 | 68.8703 | 76.2667 | 85.069 | 93.3998 |
Debt equity ratio | 1.120184 | 1.250947 | 1.446792 | 1.238124 | 0.871148 | 0.603992 | 0.600318 | 0.675768 |
Balance sheet
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current assets | 106,735m | 121,613m | 127,800m | 115,264m | 102,929m | 102,874m | 104,032m | 101,767m |
Current liabilities | 87,105m | 97,952m | 105,802m | 99,809m | 87,675m | 88,403m | 82,434m | 74,826m |
Total capital | 135,243m | 145,242m | 146,559m | 132,765m | 132,565m | 134,958m | 145,153m | 153,470m |
Total debt | 104,627m | 120,676m | 134,729m | 114,759m | 93,849m | 84,414m | 87,210m | 93,042m |
Total equity | 64,023m | 64,667m | 61,344m | 60,691m | 71,951m | 85,415m | 91,773m | 92,625m |
Total non current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loans | 71,220m | 80,575m | 85,215m | 72,074m | 60,614m | 49,543m | 53,380m | 60,845m |
Total assets | 255,605m | 281,619m | 302,438m | 285,737m | 259,831m | 260,015m | 263,022m | 265,010m |
Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash and cash equivalents | 12,072m | 15,853m | 18,883m | 23,048m | 23,120m | 17,679m | 15,962m | 14,511m |
Common stock | 1,070m | 1,070m | 1,070m | 1,070m | 1,070m | 1,070m | 1,070m | 963m |
Cash flow
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash at beginning of period | 10,981m | 12,072m | 15,853m | 18,883m | 23,048m | 23,182m | 17,679m | 15,972m |
Cash dividends paid | -3,477m | -3,905m | -3,477m | -963m | -1,444m | -5,349m | -5,556m | -5,486m |
-11,810m | -10,358m | -2,947m | 13,772m | 17,229m | 9,995m | 6,257m | 9,070m | |
Investments (gains) losses | -9,518m | -9,921m | -10,607m | -6,421m | -6,226m | -3,453m | -7,315m | -8,750m |
12,072m | 15,853m | 18,883m | 23,048m | 23,182m | 17,679m | 15,972m | 14,516m | |
Net income | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1,652m | 343m | 7,888m | 22,332m | 24,549m | 16,894m | 14,470m | 17,735m | |
-10,158m | -10,701m | -10,835m | -8,560m | -7,320m | -6,899m | -8,213m | -8,665m |
The figures shown in the tables are quoted in the currency of the stock selected.
Please note that past performance is not a reliable indicator of future returns. Please use the interactive graph for benchmark comparison.