Tesco PLC (TSCO)
Industry Grocery Stores
This stock can be held in an Investment ISA, SIPP and Investment Account
Sell
371.90p
Buy
372.10p
-3.50p (-0.93%)
Tesco PLC is an operator of retail stores. Its products include groceries, clothing, and general merchandise and digital entertainment.
Prices updated at 13 Mar 2025, 17:19 GMT
| Prices minimum 15 mins delay
|
Prices in GBX
Important documents: Please ensure that you have read the Pre-sale Illustrations document & Doing Business with Fidelity document (incorporating the Fidelity Client Terms) and
- Key stats
- Price
- Fair value
- Dividends
- News
- Financials
- Valuation
- Profile
Income statement
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,917m | 57,493m | 63,911m | 58,091m | 57,887m | 61,344m | 65,322m | 68,187m | |
2,902m | 3,352m | 4,696m | 4,098m | 3,776m | 4,633m | 3,361m | 4,849m | |
1,168m | 1,566m | 2,639m | 2,283m | 1,933m | 2,573m | 1,404m | 2,751m | |
2.09 | 2.72 | 4.13 | 3.93 | 3.34 | 4.19 | 2.15 | 4.03 | |
-40m | 1,208m | 1,272m | 971m | 5,954m | 1,481m | 737m | 1,188m | |
1,966m | 2,995m | 4,514m | 3,907m | 3,095m | 4,403m | 3,227m | 4,830m | |
Sales, General and administrative | 1,734m | 1,786m | 1,979m | 1,736m | 1,767m | 1,984m | 1,881m | 2,024m |
Interest expenses | 517m | 400m | 847m | 722m | 695m | 652m | 645m | 818m |
Provision for income taxes | 87m | 306m | 347m | 290m | 104m | 510m | 224m | 525m |
Operating expenses | 1,734m | 1,786m | 2,057m | 1,815m | 1,843m | 2,060m | 1,957m | 2,098m |
Income before taxes | 145m | 1,300m | 1,617m | 1,028m | 636m | 2,033m | 882m | 2,289m |
Net income available to common shareholders | -40m | 1,208m | 1,272m | 971m | 5,954m | 1,481m | 737m | 1,188m |
0.106907 | 0.145033 | 0.171 | 0.14402 | 0.679845 | 0.1256 | 0.1977 | 0.1899 | |
Net interest income | -582m | -518m | -911m | -773m | -680m | -643m | -563m | -558m |
Advertising and promotion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net investment income, net | -244m | -38m | - | - | - | - | - | - |
Realised capital gains (losses), net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total benefits, claims and expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings per share (diluted) | 0.106653 | 0.144147 | 0.169607 | 0.143513 | 0.677271 | 0.124 | 0.1961 | 0.1876 |
Free cash flow per share | 0.0834 | 0.1811 | 0.1049 | -0.1304 | -0.0211 | 0.304 | 0.3904 | 0.3117 |
Book value/share | 1.6351 | 1.8617 | 1.809 | 1.5797 | 1.7418 | 1.8752 | 1.7205 | 1.7281 |
Debt equity ratio | 1.465207 | 1.811354 | 1.147369 | 1.124606 | 1.16047 | 0.900115 | 1.038983 | 1.089967 |
Balance sheet
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current assets | 15,417m | 13,726m | 12,668m | 13,164m | 10,807m | 12,189m | 12,725m | 16,606m |
Current liabilities | 19,405m | 19,238m | 20,680m | 17,927m | 15,997m | 16,139m | 17,735m | 20,472m |
Total capital | 15,768m | 17,512m | 20,438m | 19,280m | 18,531m | 22,334m | 17,822m | 17,354m |
Total debt | 11,993m | 8,621m | 7,272m | 17,061m | 15,670m | 15,357m | 15,078m | 14,841m |
Total equity | 6,438m | 10,480m | 14,858m | 13,275m | 12,343m | 15,660m | 12,241m | 11,671m |
Total non current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loans | 9,330m | 7,032m | 5,580m | 6,005m | 6,188m | 6,674m | 5,581m | 5,683m |
Total assets | 45,853m | 44,862m | 49,047m | 52,302m | 45,778m | 49,351m | 46,132m | 47,039m |
Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash and cash equivalents | 3,044m | 3,282m | 2,854m | 3,373m | 2,409m | 2,261m | 2,378m | 2,310m |
Common stock | 6,454m | 6,467m | 7,732m | 7,732m | 7,732m | 7,582m | 7,262m | 6,969m |
Cash flow
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash at beginning of period | 3,082m | 3,832m | 4,059m | 2,916m | 3,031m | 1,971m | 1,771m | 1,565m |
Cash dividends paid | - | -82m | -357m | -656m | -5,858m | -731m | -859m | -778m |
615m | 1,145m | 674m | -1,166m | -775m | 2,579m | 2,472m | 2,453m | |
Investments (gains) losses | 279m | 666m | -1,143m | 2,408m | 6,171m | -1,735m | -706m | -1,700m |
3,821m | 4,059m | 2,916m | 3,408m | 1,978m | 1,771m | 1,565m | 1,528m | |
Net income | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,989m | 2,782m | 1,966m | 38m | 602m | 3,757m | 3,722m | 3,839m | |
-1,374m | -1,637m | -1,292m | -1,204m | -1,377m | -1,178m | -1,250m | -1,386m |
The figures shown in the tables are quoted in the currency of the stock selected.
Please note that past performance is not a reliable indicator of future returns. Please use the interactive graph for benchmark comparison.