Bank of America Corp (BAC)
Industry Banks - Diversified
This stock can be held in an Investment ISA and an Investment Account
Sell
$44.07
Buy
$44.11
$0.31 (+0.70%)
Bank of America Corporation is a bank holding and a financial holding company. The company provides financial products and services to people, companies and institutional investors.
Prices updated at 17 May 2025, 00:59 EDT
| Prices minimum 15 mins delay
|
Prices in USD
Important documents: Please ensure that you have read the Pre-sale Illustrations document & Doing Business with Fidelity document (incorporating the Fidelity Client Terms) and
- Key stats
- Price
- Fair value
- Dividends
- News
- Financials
- Valuation
- Profile
Income statement
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,126m | 91,020m | 91,244m | 85,528m | 89,113m | 94,950m | 98,581m | 101,887m | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
18,232m | 28,147m | 27,430m | 17,894m | 31,978m | 27,528m | 26,515m | 27,132m | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Sales, General and administrative | 41,835m | 40,520m | 42,069m | 41,156m | 45,049m | 45,946m | 47,715m | 49,623m |
Interest expenses | 12,340m | 18,607m | 22,345m | 8,225m | 4,738m | 20,103m | 73,331m | 90,547m |
Provision for income taxes | 10,981m | 6,437m | 5,324m | 1,101m | 1,998m | 3,441m | 1,827m | 2,122m |
Operating expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income before taxes | 29,213m | 34,584m | 32,754m | 18,995m | 33,976m | 30,969m | 28,342m | 29,254m |
Net income available to common shareholders | 16,618m | 26,696m | 25,998m | 16,473m | 30,557m | 26,015m | 24,866m | 25,503m |
1.63 | 2.64 | 2.77 | 1.88 | 3.6 | 3.21 | 3.1 | 3.25 | |
Net interest income | 45,239m | 48,162m | 48,891m | 43,360m | 42,934m | 52,462m | 56,931m | 56,060m |
Advertising and promotion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net investment income, net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realised capital gains (losses), net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total benefits, claims and expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings per share (diluted) | 1.56 | 2.61 | 2.75 | 1.87 | 3.57 | 3.19 | 3.08 | 3.21 |
Free cash flow per share | 0.832 | 4.5109 | -1.1629 | 4.7922 | 0.3153 | 0.8976 | 5.3058 | -0.2513 |
Book value/share | 24.315 | 24.8035 | 27.7022 | 28.3699 | 30.828 | 30.0609 | 32.7615 | 35.7329 |
Debt equity ratio | 0.928842 | 0.944004 | 0.997709 | 1.058451 | 1.141666 | 1.127377 | 1.147978 | 1.039938 |
Balance sheet
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total capital | 494,548m | 494,665m | 505,666m | 535,858m | 550,183m | 549,179m | 593,850m | 578,838m |
Total debt | 260,068m | 249,529m | 265,060m | 282,255m | 303,870m | 302,914m | 334,302m | 326,670m |
Total equity | 267,146m | 265,325m | 264,810m | 272,924m | 270,066m | 273,197m | 291,646m | 295,559m |
Total non current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loans | 227,402m | 229,340m | 240,856m | 262,934m | 280,117m | 275,982m | 302,204m | 283,279m |
Total assets | 2,281,234m | 2,354,507m | 2,434,079m | 2,819,627m | 3,169,495m | 3,051,375m | 3,180,151m | 3,261,519m |
Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash and cash equivalents | 168,587m | 184,898m | 168,667m | 387,009m | 355,365m | 237,462m | 341,419m | 296,486m |
Common stock | 10,287m | 9,669m | 8,836m | 8,651m | 8,078m | 7,997m | 7,895m | 7,611m |
Cash flow
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash at beginning of period | 147,738m | 157,434m | 177,404m | 161,560m | 380,463m | 348,221m | 230,203m | 333,073m |
Cash dividends paid | -5,700m | -6,895m | -5,934m | -7,727m | -8,055m | -8,576m | -9,087m | -9,503m |
10,403m | 39,520m | 61,777m | 37,993m | -7,193m | -6,327m | 44,982m | -8,805m | |
Investments (gains) losses | -52,007m | -71,468m | -80,630m | -177,665m | -313,291m | -2,529m | -35,387m | -90,693m |
157,434m | 177,404m | 161,560m | 380,463m | 348,221m | 230,203m | 333,073m | 290,114m | |
Net income | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,403m | 39,520m | 61,777m | 37,993m | -7,193m | -6,327m | 44,982m | -8,805m | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
The figures shown in the tables are quoted in the currency of the stock selected.
Please note that past performance is not a reliable indicator of future returns. Please use the interactive graph for benchmark comparison.