Costco Wholesale Corp (COST)
Industry Discount Stores
This stock can be held in an Investment ISA and an Investment Account
Sell
$893.36
Buy
$896.00
$-8.65 (-0.96%)
Costco Wholesale Corp and its subsidiaries operate membership warehouses. The company offers its members low prices on a limited selection of nationally branded and select private-label products in merchandise categories.
Prices updated at 20 Mar 2025, 23:59 EDT
| Prices minimum 15 mins delay
|
Prices in USD
Important documents: Please ensure that you have read the Pre-sale Illustrations document & Doing Business with Fidelity document (incorporating the Fidelity Client Terms) and
- Key stats
- Price
- Fair value
- Dividends
- News
- Financials
- Valuation
- Profile
Income statement
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,025m | 141,576m | 152,703m | 166,761m | 195,929m | 226,954m | 242,290m | 254,453m | |
17,143m | 18,424m | 19,817m | 21,822m | 25,245m | 27,572m | 29,704m | 32,095m | |
4,111m | 4,480m | 4,737m | 5,435m | 6,708m | 7,793m | 8,114m | 9,285m | |
3.19 | 3.16 | 3.10 | 3.26 | 3.42 | 3.43 | 3.35 | 3.65 | |
2,679m | 3,134m | 3,659m | 4,002m | 5,007m | 5,844m | 6,292m | 7,367m | |
5,543m | 6,038m | 6,407m | 7,176m | 8,632m | 9,898m | 10,724m | 12,146m | |
Sales, General and administrative | 12,950m | 13,876m | 14,994m | 16,387m | 18,537m | 19,779m | 21,590m | 22,810m |
Interest expenses | 134m | 159m | 150m | 164m | 171m | 158m | 160m | 169m |
Provision for income taxes | 1,325m | 1,263m | 1,061m | 1,308m | 1,601m | 1,925m | 2,195m | 2,373m |
Operating expenses | 13,032m | 13,944m | 15,080m | 16,387m | 18,537m | 19,779m | 21,590m | 22,810m |
Income before taxes | 4,039m | 4,442m | 4,765m | 5,367m | 6,680m | 7,840m | 8,487m | 9,740m |
Net income available to common shareholders | 2,679m | 3,134m | 3,659m | 4,002m | 5,007m | 5,844m | 6,292m | 7,367m |
6.33 | 7.44 | 8.48 | 9.77 | 11.66 | 13.25 | 14.69 | 17.06 | |
Net interest income | -67m | -61m | 1m | -75m | -84m | -59m | 344m | 429m |
Advertising and promotion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net investment income, net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realised capital gains (losses), net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total benefits, claims and expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
Earnings per share (diluted) | 6.29 | 7.37 | 8.43 | 9.74 | 11.63 | 13.23 | 14.67 | 17.02 |
Free cash flow per share | 7.4464 | 6.9318 | 7.4421 | 14.4524 | 13.094 | 6.4105 | 19.8078 | 11.2704 |
Book value/share | 25.2285 | 29.8917 | 35.9043 | 33.5474 | 41.6366 | 48.3876 | 58.9257 | 55.0824 |
Debt equity ratio | 0.609853 | 0.506836 | 0.336154 | 0.550864 | 0.531428 | 0.434357 | 0.311398 | 0.345822 |
Balance sheet
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current assets | 17,317m | 20,289m | 23,485m | 28,120m | 29,505m | 32,696m | 35,879m | 34,246m |
Current liabilities | 17,495m | 19,926m | 23,237m | 24,844m | 29,441m | 31,998m | 33,583m | 35,464m |
Total capital | 17,351m | 19,286m | 20,367m | 25,798m | 24,256m | 27,126m | 30,435m | 29,416m |
Total debt | 6,659m | 6,577m | 6,823m | 10,167m | 10,133m | 9,039m | 8,884m | 8,272m |
Total equity | 10,778m | 12,799m | 15,243m | 18,284m | 17,564m | 20,642m | 25,058m | 23,622m |
Total non current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loans | 6,573m | 6,487m | 5,124m | 7,514m | 6,692m | 6,484m | 5,377m | 5,794m |
Total assets | 36,347m | 40,830m | 45,400m | 55,556m | 59,268m | 64,166m | 68,994m | 69,831m |
Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash and cash equivalents | 4,546m | 6,055m | 8,384m | 12,277m | 11,258m | 10,203m | 13,700m | 9,906m |
Common stock | 437m | 438m | 440m | 441m | 442m | 443m | 443m | 443m |
Cash flow
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash at beginning of period | 3,379m | 4,546m | 6,055m | 8,384m | 12,277m | 11,258m | 10,203m | 13,700m |
Cash dividends paid | -3,904m | -689m | -1,038m | -1,479m | -5,748m | -1,498m | -1,251m | -9,041m |
4,224m | 2,805m | 3,358m | 6,051m | 5,370m | 3,501m | 6,745m | 6,629m | |
Investments (gains) losses | -2,366m | -2,947m | -2,865m | -3,891m | -3,535m | -3,915m | -4,972m | -4,409m |
4,546m | 6,055m | 8,384m | 12,277m | 11,258m | 10,203m | 13,700m | 9,906m | |
Net income | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,726m | 5,774m | 6,356m | 8,861m | 8,958m | 7,392m | 11,068m | 11,339m | |
-2,502m | -2,969m | -2,998m | -2,810m | -3,588m | -3,891m | -4,323m | -4,710m |
The figures shown in the tables are quoted in the currency of the stock selected.
Please note that past performance is not a reliable indicator of future returns. Please use the interactive graph for benchmark comparison.